Plattform- und Funktionskompatibilität
Eine transparente Liste der DAXORA-Funktionen und ihres Validierungsstatus mit den aktuellen Einschränkungen.
So lesen Sie diese Seite
Jede Funktion hat einen von vier Status, der nach Prüfung der Release-Nachweise des Produkts vergeben wird. Die Status wurden zuletzt im November 2026 geprüft.
Hier nicht aufgeführte Plattformen und Konvertierungspfade sind nicht angekündigt.
- Verfügbar: für den Produktivbetrieb freigegeben, Release-Nachweise geprüft.
- Early Access: funktioniert in der aktuellen Version und wird für Demos und begleitete Pilotprojekte angeboten. Details können sich noch ändern.
- In Validierung: ganz oder teilweise gebaut und noch im Test. Nicht für den Produktivbetrieb angeboten.
- Geplant: auf der Roadmap und noch nicht gebaut.
Jedes Produkt funktioniert eigenständig
DAXORA Studio, DAXORA Insight und DAXORA Forge werden getrennt lizenziert und bereitgestellt, und keines setzt ein anderes voraus. Insight verbindet sich direkt mit unterstützten Datenquellen, mit oder ohne Studio, und Forge erzeugt BI-Berichte mit einer eigenen Engine. Die gemeinsame Nutzung ist optional.
Funktionen
| Funktion | Produkt | Status | Nachweis |
|---|---|---|---|
| Automatisierte Dashboard-Erstellung | DAXORA Insight | Early Access | Release Candidate in begleiteten Pilotprojekten |
| KI-gestützte Auswahl von Diagrammen und KPIs | DAXORA Insight | Early Access | Release Candidate in begleiteten Pilotprojekten |
| Interaktive Dashboards und Filter | DAXORA Insight | Early Access | Release Candidate in begleiteten Pilotprojekten |
| Datenfragen in natürlicher Sprache | DAXORA Insight | Early Access | Release Candidate in begleiteten Pilotprojekten |
| Enterprise-Reporting | DAXORA Insight | Early Access | Release Candidate in begleiteten Pilotprojekten |
| Prognosen | DAXORA Insight | Early Access | Release Candidate in begleiteten Pilotprojekten |
| What-If-Analyse | DAXORA Insight | In Validierung | In der aktuellen Version nicht unterstützt |
| Trend- und Anomalieanalyse | DAXORA Insight | Early Access | Release Candidate in begleiteten Pilotprojekten |
| Anbindung von Datenquellen | DAXORA Insight | Early Access | Release Candidate in begleiteten Pilotprojekten |
| Zugriffskontrolle und Sicherheit auf Zeilenebene | DAXORA Insight | Early Access | Release Candidate in begleiteten Pilotprojekten |
| Bereitstellungsoptionen vor Ort und in der Cloud | DAXORA Insight | Early Access | Release Candidate in begleiteten Pilotprojekten |
| Geplanter Versand per E-Mail und Microsoft Teams | DAXORA Insight | In Validierung | Noch nicht durchgängig getestet |
| Native BI-Berichtserstellung | DAXORA Forge | Early Access | Öffentliche Demo; Prüfungen der nativen Ausgabe laufen weiter |
| Ziel Power BI | DAXORA Forge | Early Access | Öffentliche Demo; Prüfungen der nativen Ausgabe laufen weiter |
| Ziel Tableau | DAXORA Forge | Early Access | Öffentliche Demo; Prüfungen der nativen Ausgabe laufen weiter |
| Zielplattform Qlik Sense | DAXORA Forge | In Validierung | Im nativen Werkzeug noch nicht geprüft |
| Konvertierung unterstützter BI-Assets | DAXORA Forge | In Validierung | Für jedes Projekt Pfad für Pfad bestätigt |
| KI-gestützte Datenerkennung | DAXORA Studio | In Validierung | In Entwicklung; noch nicht veröffentlicht |
| Datenprofilierung und Beziehungserkennung | DAXORA Studio | In Validierung | In Entwicklung; noch nicht veröffentlicht |
| Generierung von ETL/ELT-Pipelines | DAXORA Studio | In Validierung | In Entwicklung; noch nicht veröffentlicht |
| Visueller Transformations-Designer | DAXORA Studio | In Validierung | In Entwicklung; noch nicht veröffentlicht |
| Workflow-Planung und -Überwachung | DAXORA Studio | In Validierung | In Entwicklung; noch nicht veröffentlicht |
| Validierung der Datenqualität | DAXORA Studio | In Validierung | In Entwicklung; noch nicht veröffentlicht |
| Maschinelles Lernen und AutoML | DAXORA Studio | In Validierung | In Entwicklung; noch nicht veröffentlicht |
| Predictive Analytics | DAXORA Studio | In Validierung | In Entwicklung; noch nicht veröffentlicht |
| Unternehmensanbindung | DAXORA Studio | In Validierung | In Entwicklung; noch nicht veröffentlicht |
Aktuelle Einschränkungen
- Demonstrationen auf dieser Website sind mit Beispieldaten simuliert und keine Produkt-Screenshots.
- KI-generierte Pipelines, Dashboards und Berichte sind Vorschläge. Menschen prüfen und genehmigen sie vor der Verwendung.
- DAXORA Insight beantwortet eine Frage nur, wenn es die Antwort anhand der Daten prüfen kann. Andernfalls sagt es das, statt zu raten.
- Die BI-Konvertierung ist auf unterstützte Assets und validierte Pfade beschränkt. Diese Website kündigt noch keine bestimmte Konvertierungsrichtung an.
- Prognosen und KI-Antworten hängen von der Datenqualität und den gewählten Annahmen ab und sind keine Garantien.
- Die nicht englischen Übersetzungen der Website wurden maschinell erstellt und noch nicht von Muttersprachlern geprüft. Ist eine Übersetzung unklar, gilt die englische Seite.
Verwandte Seiten
Sehen Sie DAXORA Studio, Insight und Forge mit Ihrem eigenen Anwendungsfall
Sagen Sie uns, wo Ihre Daten liegen und welche Entscheidungen Sie unterstützen müssen. Wir zeigen Ihnen, wie die Plattformen dabei helfen.