Compatibilidad de plataformas y funciones
Una lista transparente de las capacidades de DAXORA y su estado de validación, con las limitaciones actuales.
Cómo leer esta página
Cada capacidad tiene uno de cuatro estados, asignado tras revisar las pruebas de la versión del producto. Los estados se revisaron por última vez en noviembre de 2026.
Las plataformas y rutas de conversión que no figuran aquí no están anunciadas.
- Disponible: publicado para uso en producción, con las pruebas de la versión revisadas.
- Acceso anticipado: funciona en la versión actual y se ofrece para demostraciones y pilotos supervisados. Los detalles aún pueden cambiar.
- En validación: construido total o parcialmente y todavía en pruebas. No se ofrece para uso en producción.
- Planificado: en la hoja de ruta y aún no construido.
Cada producto funciona por sí solo
DAXORA Studio, DAXORA Insight y DAXORA Forge se licencian y despliegan por separado, y ninguno requiere a los demás. Insight se conecta directamente a las fuentes de datos compatibles, con o sin Studio, y Forge genera informes de BI con su propio motor. Usarlos juntos es opcional.
Capacidades
| Capacidad | Producto | Estado | Evidencia |
|---|---|---|---|
| Generación automatizada de paneles | DAXORA Insight | Acceso anticipado | Versión candidata en pilotos supervisados |
| Selección de gráficos y KPI con IA | DAXORA Insight | Acceso anticipado | Versión candidata en pilotos supervisados |
| Paneles interactivos y filtros | DAXORA Insight | Acceso anticipado | Versión candidata en pilotos supervisados |
| Preguntas a los datos en lenguaje natural | DAXORA Insight | Acceso anticipado | Versión candidata en pilotos supervisados |
| Informes empresariales | DAXORA Insight | Acceso anticipado | Versión candidata en pilotos supervisados |
| Previsiones | DAXORA Insight | Acceso anticipado | Versión candidata en pilotos supervisados |
| Análisis What-If | DAXORA Insight | En validación | No compatible en la versión actual |
| Análisis de tendencias y anomalías | DAXORA Insight | Acceso anticipado | Versión candidata en pilotos supervisados |
| Conectividad con fuentes de datos | DAXORA Insight | Acceso anticipado | Versión candidata en pilotos supervisados |
| Control de acceso y seguridad a nivel de fila | DAXORA Insight | Acceso anticipado | Versión candidata en pilotos supervisados |
| Opciones de despliegue local y en la nube | DAXORA Insight | Acceso anticipado | Versión candidata en pilotos supervisados |
| Envío programado por correo electrónico y Microsoft Teams | DAXORA Insight | En validación | Aún no probado de extremo a extremo |
| Generación de informes de BI nativos | DAXORA Forge | Acceso anticipado | Demostración pública; continúan las comprobaciones de la salida nativa |
| Destino Power BI | DAXORA Forge | Acceso anticipado | Demostración pública; continúan las comprobaciones de la salida nativa |
| Destino Tableau | DAXORA Forge | Acceso anticipado | Demostración pública; continúan las comprobaciones de la salida nativa |
| Destino Qlik Sense | DAXORA Forge | En validación | Aún no verificado en la herramienta nativa |
| Conversión de activos de BI compatibles | DAXORA Forge | En validación | Se confirma ruta por ruta en cada proyecto |
| Descubrimiento de datos asistido por IA | DAXORA Studio | En validación | En desarrollo; aún no publicado |
| Perfilado de datos y detección de relaciones | DAXORA Studio | En validación | En desarrollo; aún no publicado |
| Generación de flujos ETL/ELT | DAXORA Studio | En validación | En desarrollo; aún no publicado |
| Diseñador visual de transformaciones | DAXORA Studio | En validación | En desarrollo; aún no publicado |
| Programación y supervisión de flujos de trabajo | DAXORA Studio | En validación | En desarrollo; aún no publicado |
| Validación de la calidad de los datos | DAXORA Studio | En validación | En desarrollo; aún no publicado |
| Aprendizaje automático y AutoML | DAXORA Studio | En validación | En desarrollo; aún no publicado |
| Análisis predictivo | DAXORA Studio | En validación | En desarrollo; aún no publicado |
| Conectividad empresarial | DAXORA Studio | En validación | En desarrollo; aún no publicado |
Limitaciones actuales
- Las demostraciones de este sitio web están simuladas con datos de ejemplo y no son capturas del producto.
- Los pipelines, paneles e informes generados por IA son propuestas. Las personas los revisan y aprueban antes de usarlos.
- DAXORA Insight responde a una pregunta solo cuando puede comprobar la respuesta con los datos. Si no, lo indica en lugar de adivinar.
- La conversión de BI se limita a activos compatibles y rutas validadas. Este sitio aún no anuncia una dirección de conversión concreta.
- Las previsiones y las respuestas de la IA dependen de la calidad de los datos y de los supuestos elegidos, y no son garantías.
- Las traducciones del sitio distintas del inglés se hicieron por máquina y aún no las han revisado hablantes nativos. Si una traducción no está clara, prevalece la página en inglés.
Páginas relacionadas
Vea DAXORA Studio, Insight y Forge con su propio caso de uso
Cuéntenos dónde están sus datos y qué decisiones necesita respaldar. Le mostraremos cómo se aplican las plataformas.