Compatibilité des plateformes et fonctionnalités
Une liste transparente des capacités de DAXORA et de leur statut de validation, avec les limites actuelles.
Comment lire cette page
Chaque fonctionnalité a l’un des quatre statuts, attribué après examen des preuves de version du produit. Les statuts ont été revus pour la dernière fois en novembre 2026.
Les plateformes et chemins de conversion non listés ici ne sont pas annoncés.
- Disponible : publié pour un usage en production, après examen des preuves de version.
- Accès anticipé : fonctionne dans la version actuelle et est proposé pour des démonstrations et des pilotes encadrés. Les détails peuvent encore changer.
- En validation : développé en tout ou partie et encore en test. Non proposé pour un usage en production.
- Prévu : inscrit à la feuille de route, pas encore développé.
Chaque produit fonctionne seul
DAXORA Studio, DAXORA Insight et DAXORA Forge sont concédés sous licence et déployés séparément, et aucun ne nécessite les autres. Insight se connecte directement aux sources de données prises en charge, avec ou sans Studio, et Forge génère des rapports BI avec son propre moteur. Les utiliser ensemble est facultatif.
Fonctionnalités
| Capacité | Produit | Statut | Preuve |
|---|---|---|---|
| Génération automatisée de tableaux de bord | DAXORA Insight | Accès anticipé | Version candidate en pilotes encadrés |
| Sélection de graphiques et de KPI par IA | DAXORA Insight | Accès anticipé | Version candidate en pilotes encadrés |
| Tableaux de bord interactifs et filtres | DAXORA Insight | Accès anticipé | Version candidate en pilotes encadrés |
| Questions sur les données en langage naturel | DAXORA Insight | Accès anticipé | Version candidate en pilotes encadrés |
| Reporting d'entreprise | DAXORA Insight | Accès anticipé | Version candidate en pilotes encadrés |
| Prévisions | DAXORA Insight | Accès anticipé | Version candidate en pilotes encadrés |
| Analyse de scénarios (What-If) | DAXORA Insight | En validation | Non pris en charge dans la version actuelle |
| Analyse des tendances et anomalies | DAXORA Insight | Accès anticipé | Version candidate en pilotes encadrés |
| Connectivité aux sources de données | DAXORA Insight | Accès anticipé | Version candidate en pilotes encadrés |
| Contrôle d’accès et sécurité au niveau des lignes | DAXORA Insight | Accès anticipé | Version candidate en pilotes encadrés |
| Options de déploiement sur site et cloud | DAXORA Insight | Accès anticipé | Version candidate en pilotes encadrés |
| Envoi programmé par e-mail et Microsoft Teams | DAXORA Insight | En validation | Pas encore testé de bout en bout |
| Génération de rapports BI natifs | DAXORA Forge | Accès anticipé | Démo publique ; les vérifications des sorties natives se poursuivent |
| Cible Power BI | DAXORA Forge | Accès anticipé | Démo publique ; les vérifications des sorties natives se poursuivent |
| Cible Tableau | DAXORA Forge | Accès anticipé | Démo publique ; les vérifications des sorties natives se poursuivent |
| Cible Qlik Sense | DAXORA Forge | En validation | Pas encore vérifié dans l’outil natif |
| Conversion d'actifs BI pris en charge | DAXORA Forge | En validation | Confirmé chemin par chemin pour chaque projet |
| Découverte des données assistée par IA | DAXORA Studio | En validation | En développement ; pas encore publié |
| Profilage des données et détection des relations | DAXORA Studio | En validation | En développement ; pas encore publié |
| Génération de pipelines ETL/ELT | DAXORA Studio | En validation | En développement ; pas encore publié |
| Concepteur visuel de transformations | DAXORA Studio | En validation | En développement ; pas encore publié |
| Planification et supervision des workflows | DAXORA Studio | En validation | En développement ; pas encore publié |
| Validation de la qualité des données | DAXORA Studio | En validation | En développement ; pas encore publié |
| Machine learning et AutoML | DAXORA Studio | En validation | En développement ; pas encore publié |
| Analyse prédictive | DAXORA Studio | En validation | En développement ; pas encore publié |
| Connectivité d’entreprise | DAXORA Studio | En validation | En développement ; pas encore publié |
Limites actuelles
- Les démonstrations de ce site sont simulées avec des données d’exemple et ne sont pas des captures d’écran du produit.
- Les pipelines, tableaux de bord et rapports générés par l’IA sont des propositions. Des personnes les vérifient et les approuvent avant utilisation.
- DAXORA Insight ne répond à une question que s’il peut vérifier la réponse dans les données. Sinon, il le signale au lieu de deviner.
- La conversion BI est limitée aux actifs pris en charge et aux chemins validés. Ce site n’annonce pas encore de sens de conversion précis.
- Les prévisions et les réponses de l’IA dépendent de la qualité des données et des hypothèses retenues, et ne sont pas des garanties.
- Les traductions du site autres que l’anglais ont été produites automatiquement et n’ont pas encore été relues par des locuteurs natifs. En cas de doute, la page anglaise fait foi.
Pages associées
Découvrez DAXORA Studio, Insight et Forge avec votre propre cas d’usage
Dites-nous où se trouvent vos données et quelles décisions vous devez soutenir. Nous vous montrerons comment les plateformes s’appliquent.