Sumber
Keserasian platform dan ciri
Senarai telus keupayaan DAXORA dan status pengesahannya, berserta had semasa.
Cara membaca halaman ini
Setiap keupayaan mempunyai satu daripada empat status, ditetapkan selepas menyemak bukti keluaran produk. Status kali terakhir disemak pada November 2026.
Platform dan laluan penukaran yang tidak disenaraikan di sini tidak diumumkan.
- Tersedia: dikeluarkan untuk kegunaan pengeluaran, dengan bukti keluaran telah disemak.
- Akses Awal: berfungsi dalam keluaran semasa dan ditawarkan untuk demonstrasi dan perintis yang diselia. Butirannya mungkin masih berubah.
- Dalam Pengesahan: dibina sepenuhnya atau sebahagian dan masih diuji. Tidak ditawarkan untuk kegunaan pengeluaran.
- Dirancang: dalam pelan hala tuju dan belum dibina.
Setiap produk berfungsi secara bersendirian
DAXORA Studio, DAXORA Insight dan DAXORA Forge dilesenkan dan digunakan secara berasingan, dan tiada satu pun memerlukan yang lain. Insight bersambung terus ke sumber data yang disokong, dengan atau tanpa Studio, dan Forge menjana laporan BI dengan enjinnya sendiri. Menggunakannya bersama adalah pilihan.
Keupayaan
| Keupayaan | Produk | Status | Bukti |
|---|---|---|---|
| Penjanaan papan pemuka automatik | DAXORA Insight | Akses Awal | Calon keluaran dalam perintis yang diselia |
| Pemilihan carta dan KPI oleh AI | DAXORA Insight | Akses Awal | Calon keluaran dalam perintis yang diselia |
| Papan pemuka dan penapis interaktif | DAXORA Insight | Akses Awal | Calon keluaran dalam perintis yang diselia |
| Soalan data dalam bahasa semula jadi | DAXORA Insight | Akses Awal | Calon keluaran dalam perintis yang diselia |
| Pelaporan perusahaan | DAXORA Insight | Akses Awal | Calon keluaran dalam perintis yang diselia |
| Peramalan | DAXORA Insight | Akses Awal | Calon keluaran dalam perintis yang diselia |
| Analisis What-If | DAXORA Insight | Dalam Pengesahan | Tidak disokong dalam keluaran semasa |
| Analisis trend dan anomali | DAXORA Insight | Akses Awal | Calon keluaran dalam perintis yang diselia |
| Kesambungan sumber data | DAXORA Insight | Akses Awal | Calon keluaran dalam perintis yang diselia |
| Kawalan akses dan keselamatan peringkat baris | DAXORA Insight | Akses Awal | Calon keluaran dalam perintis yang diselia |
| Pilihan penggunaan di premis dan awan | DAXORA Insight | Akses Awal | Calon keluaran dalam perintis yang diselia |
| Penghantaran berjadual melalui e-mel dan Microsoft Teams | DAXORA Insight | Dalam Pengesahan | Belum diuji dari hujung ke hujung |
| Penjanaan laporan BI natif | DAXORA Forge | Akses Awal | Demo awam; semakan output asli diteruskan |
| Sasaran Power BI | DAXORA Forge | Akses Awal | Demo awam; semakan output asli diteruskan |
| Sasaran Tableau | DAXORA Forge | Akses Awal | Demo awam; semakan output asli diteruskan |
| Sasaran Qlik Sense | DAXORA Forge | Dalam Pengesahan | Belum disahkan dalam alat asli |
| Penukaran aset BI yang disokong | DAXORA Forge | Dalam Pengesahan | Disahkan laluan demi laluan bagi setiap projek |
| Penemuan data dibantu AI | DAXORA Studio | Dalam Pengesahan | Dalam pembangunan; belum dikeluarkan |
| Pemprofilan data dan pengesanan hubungan | DAXORA Studio | Dalam Pengesahan | Dalam pembangunan; belum dikeluarkan |
| Penjanaan saluran ETL/ELT | DAXORA Studio | Dalam Pengesahan | Dalam pembangunan; belum dikeluarkan |
| Pereka transformasi visual | DAXORA Studio | Dalam Pengesahan | Dalam pembangunan; belum dikeluarkan |
| Penjadualan dan pemantauan aliran kerja | DAXORA Studio | Dalam Pengesahan | Dalam pembangunan; belum dikeluarkan |
| Pengesahan kualiti data | DAXORA Studio | Dalam Pengesahan | Dalam pembangunan; belum dikeluarkan |
| Pembelajaran mesin dan AutoML | DAXORA Studio | Dalam Pengesahan | Dalam pembangunan; belum dikeluarkan |
| Analitik ramalan | DAXORA Studio | Dalam Pengesahan | Dalam pembangunan; belum dikeluarkan |
| Kesambungan perusahaan | DAXORA Studio | Dalam Pengesahan | Dalam pembangunan; belum dikeluarkan |
Had semasa
- Demonstrasi di laman web ini disimulasikan dengan data sampel dan bukan tangkapan skrin produk.
- Saluran paip, papan pemuka dan laporan yang dijana AI ialah cadangan. Manusia menyemak dan meluluskannya sebelum digunakan.
- DAXORA Insight menjawab soalan hanya apabila ia dapat menyemak jawapan berdasarkan data. Jika tidak, ia menyatakannya dan tidak meneka.
- Penukaran BI terhad kepada aset yang disokong dan laluan yang disahkan. Laman ini belum mengumumkan arah penukaran tertentu.
- Ramalan dan jawapan AI bergantung pada kualiti data dan andaian yang dipilih, dan bukan jaminan.
- Terjemahan laman web selain bahasa Inggeris dihasilkan oleh mesin dan belum disemak oleh penutur asli. Jika terjemahan tidak jelas, halaman bahasa Inggeris adalah rujukan utama.
Halaman berkaitan
Lihat DAXORA Studio, Insight dan Forge dengan kes penggunaan anda sendiri
Beritahu kami di mana data anda berada dan keputusan yang perlu disokong. Kami akan tunjukkan cara platform ini digunakan.